¿El banco acepta SEPA Instant?
Comprueba por BIC, IBAN o nombre si un banco está adherido a SEPA Instant. 2.843 entidades en 41 países, registro oficial del EPC actualizado a diario.
2.843Participantes
41Países
26 de octubre de 2026Última adhesión
Bancos con SEPA Instant por país
Albania 1Alemania 1088Andorra 3Austria 368Bulgaria 29Bélgica 33Chipre 25Croacia 20Dinamarca 33Eslovaquia 13Eslovenia 13España 107Estonia 9Finlandia 13Francia 214Gibraltar 1Grecia 18Guernsey 1Hungría 5Irlanda 173Islandia 1Italia 348Jersey 2Letonia 18Liechtenstein 8Lituania 64Luxemburgo 50Macedonia del Norte 1Malta 31Mónaco 1Noruega 1Países Bajos 35Polonia 8Portugal 33Reino Unido 43República Checa 11Rumanía 5San Marino 5Serbia 1Suecia 6Suiza 4
Próximas incorporaciones
| Entidad | BIC | Ciudad | País | SEPA Instant |
|---|---|---|---|---|
| Crowdestate AS | CRWDEE22XXX | Tallinn | Estonia | desde 2 de noviembre de 2026 |
| LUNAR BANK A/S | LUNADK22XXX | Aarhus | Dinamarca | desde 2 de noviembre de 2026 |
| TRINITY BANK a.s. | MPUBCZPPXXX | Praha | República Checa | desde 2 de noviembre de 2026 |
| XACE MALTA LTD | XAMAMTM2XXX | Swatar | Malta | desde 3 de noviembre de 2026 |
| CESKA SPORITELNA A.S. | GIBACZPXXXX | PRAGUE 4 | República Checa | desde 24 de noviembre de 2026 |
| ERSTE BANK HUNGARY NYRT | GIBAHUHBXXX | BUDAPEST | Hungría | desde 24 de noviembre de 2026 |
| VAN DE PUT & CO Private Bankers NV | VAPEBE22XXX | Antwerp | Bélgica | desde 27 de noviembre de 2026 |
| OTP BANK PLC. | OTPVHUHBXXX | BUDAPEST | Hungría | desde 30 de noviembre de 2026 |
| Kaiser Partner Privatbank AG | SERBLI22XXX | Vaduz | Liechtenstein | desde 1 de diciembre de 2026 |
| MIPISE PAYMENT SERVICES | MIPVFRP2XXX | Paris | Francia | desde 2 de diciembre de 2026 |
| HR Pay Solutions | PAUIBE22XXX | Antwerp | Bélgica | desde 2 de diciembre de 2026 |
| Revolut Bank S.A. | REVOFRP2XXX | Paris | Francia | desde 2 de diciembre de 2026 |
| Sparekassen Balling | BALLDK21XXX | Spottrup | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| BYBLOS BANK EUROPE S.A. | BYBBBEBBXXX | Brussels | Bélgica | desde 7 de diciembre de 2026 |
| CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. | CEKOCZPPXXX | PRAGUE 5 | República Checa | desde 7 de diciembre de 2026 |
| Danske Andelskassers Bank A/S | DANBDK22XXX | Tjele | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| EFG BANK VON ERNST AG | EFGBLI22XXX | VADUZ | Liechtenstein | desde 7 de diciembre de 2026 |
| Andelskassen Fælleskassen | FAELDKK1XXX | Frederiksberg | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| FLOWPAY S.R.L. | FLWPIT22XXX | FIRENZE | Italia | desde 7 de diciembre de 2026 |
| Frorup Andelskasse | FROPDK21XXX | Frorup | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| Hvidbjerg Bank A/S | HVBADK21XXX | Thyholm | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| Laegernes Bank | LAPNDKK1XXX | Frederiksberg | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| Aktieselskabet Lollands Bank | LOBADK21XXX | Nakskov | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| A/S Mons Bank | MONSDK21XXX | Stege | Dinamarca | desde 7 de diciembre de 2026 |
| K & H BANK ZRT. | OKHBHUHBXXX | BUDAPEST | Hungría | desde 7 de diciembre de 2026 |
| Partners Banka, a.s. | PTBNCZPPXXX | Praha 4 – Chodov | República Checa | desde 7 de diciembre de 2026 |
| SEPAGA E.M.I. LTD | SEPMCY2NXXX | Nicosia | Chipre | desde 7 de diciembre de 2026 |
| MONELIQ EUROPE SIA | MONQLV22XXX | Marupes nov | Letonia | desde 8 de diciembre de 2026 |
| Kreditbanken A/S | AAKRDK22XXX | Aabenraa | Dinamarca | desde 10 de diciembre de 2026 |
| UniCredit Bank Serbia A. D | BACXRSBGXXX | Belgrade | Serbia | desde 10 de diciembre de 2026 |
Adhesiones recientes
| Entidad | BIC | Ciudad | País | SEPA Instant |
|---|---|---|---|---|
| mediserv Bank GmbH | MEGHDE81XXX | Saarbruecken | Alemania | 26 de octubre de 2026 |
| NEXTEDGE, UAB | BLDRLT21XXX | Vilnius | Lituania | 6 de octubre de 2026 |
| Getnet Emoney EDE, S.L. | PAGOES22XXX | Madrid | España | 6 de octubre de 2026 |
| ALPHA FX EUROPE LIMITED | APAHMTMAXXX | Valletta | Malta | 5 de octubre de 2026 |
| AFT EU B.V. | ATTTNL22XXX | Amsterdam | Países Bajos | 5 de octubre de 2026 |
| BULGARIAN DEVELOPMENT BANK AD | NASBBGSFXXX | SOFIA | Bulgaria | 5 de octubre de 2026 |
| Satispay Europe SA | SATYLUL1XXX | LUXEMBOURG | Luxemburgo | 5 de octubre de 2026 |
| TRILIA NET PAYMENT INSTITUTION SOCIETE ANONYME | TNPIGRA2XXX | Athens | Grecia | 5 de octubre de 2026 |
| MIFINITY MALTA LIMITED | MFMAMTM2XXX | BIRKIRKARA | Malta | 15 de septiembre de 2026 |
| MONETIC S.P.A. | MOECITR2XXX | Roma | Italia | 8 de septiembre de 2026 |
| NEUE BANK AG | NBANLI22XXX | VADUZ | Liechtenstein | 1 de septiembre de 2026 |
| PayFuture FS MT Ltd. | PFFSMTMTXXX | BIRKIRKARA | Malta | 1 de septiembre de 2026 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es SEPA Instant?
El esquema europeo de transferencias inmediatas en euros: máximo 10 segundos, 24/7. Más información.
¿Y si el banco no aparece?
Puede participar a través de otra entidad. En la zona euro los bancos deben recibir pagos inmediatos desde enero de 2025: confírmalo antes de enviar.