Fuentes de datos y licencias
Fuentes oficiales y abiertas que usan las herramientas bancarias de Cryptopocket, con sus licencias, atribuciones y fechas.
| Fuente | ID | Licencia | Atribución | Datos de |
|---|---|---|---|---|
| Banco de España | bde_mfi_es | Reutilización con atribución | Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web del Banco de España (www.bde.es). | 29 de octubre de 2026 |
| Deutsche Bundesbank | bundesbank_blz | Reutilización con atribución | Source: Deutsche Bundesbank (Bankleitzahlendatei). Datos normalizados por Cryptopocket. | – |
| Česká národní banka (ČNB) | cnb_bank_codes | Reutilización con atribución | Zdroj: ČNB. Datos normalizados por Cryptopocket. | 29 de octubre de 2026 |
| Banco Central Europeo (BCE) | ecb_mfi | Reutilización con atribución | Source: European Central Bank, List of MFIs. | 28 de octubre de 2026 |
| European Payments Council (EPC) | epc_sct | Reutilización con atribución | Fuente: European Payments Council (EPC), Register of Participants. Datos normalizados por Cryptopocket. | 9 de octubre de 2026 |
| European Payments Council (EPC) | epc_sct_inst | Reutilización con atribución | Fuente: European Payments Council (EPC), Register of Participants. Datos normalizados por Cryptopocket. | 9 de octubre de 2026 |
| European Payments Council (EPC) | epc_sdd_b2b | Reutilización con atribución | Fuente: European Payments Council (EPC), Register of Participants. Datos normalizados por Cryptopocket. | 9 de octubre de 2026 |
| European Payments Council (EPC) | epc_sdd_core | Reutilización con atribución | Fuente: European Payments Council (EPC), Register of Participants. Datos normalizados por Cryptopocket. | 9 de octubre de 2026 |
| GLEIF / SWIFT (BIC-to-LEI relationship file) | gleif_bic_lei | Reutilización con atribución | BIC-to-LEI relationship: SWIFT © and database rights {date}. All rights reserved. Licence: GLEIF/SWIFT BIC-to-LEI Mapping Table License; www.swift.com/bic | 25 de septiembre de 2026 |
| GLEIF (LEI records API) | gleif_lei_records | Uso público | LEI data: GLEIF, CC0. | 29 de octubre de 2026 |
| Oesterreichische Nationalbank (OeNB) | oenb_sepa_directory | Reutilización con atribución | Quelle: Oesterreichische Nationalbank (OeNB), CC BY 4.0. Datos normalizados por Cryptopocket. | 29 de octubre de 2026 |
| OeNB (vía paquete schwifty) | schwifty_at | Reutilización con atribución | Quelle: OeNB, CC BY 4.0 (via schwifty). | – |
| Nationale Bank van België (vía schwifty) | schwifty_be | Fuente oficial pública (citada) | Source: National Bank of Belgium. | – |
| SIX Interbank Clearing — Bank Master (vía schwifty) | schwifty_ch | Fuente oficial pública (citada) | Source: SIX Interbank Clearing, Bank Master. | – |
| ČNB (vía paquete schwifty) | schwifty_cz | Reutilización con atribución | Zdroj: ČNB (via schwifty). | – |
| Deutsche Bundesbank (vía paquete schwifty) | schwifty_de | Reutilización con atribución | Source: Deutsche Bundesbank (via schwifty). | – |
| Finanssiala (Finance Finland) (vía schwifty) | schwifty_fi | Fuente oficial pública (citada) | Source: Finance Finland. | – |
| Hrvatska narodna banka (vía schwifty) | schwifty_hr | Fuente oficial pública (citada) | Source: Croatian National Bank. | – |
| Magyar Nemzeti Bank (vía schwifty) | schwifty_hu | Fuente oficial pública (citada) | Source: Magyar Nemzeti Bank. | – |
| SIX Interbank Clearing — Bank Master (vía schwifty) | schwifty_li | Fuente oficial pública (citada) | Source: SIX Interbank Clearing, Bank Master. | – |
| Lietuvos bankas (vía schwifty) | schwifty_lt | Fuente oficial pública (citada) | Source: Bank of Lithuania. | – |
| Bits AS (vía schwifty) | schwifty_no | Fuente oficial pública (citada) | Source: Bits AS. | – |
| Narodowy Bank Polski (vía schwifty) | schwifty_pl | Fuente oficial pública (citada) | Source: Narodowy Bank Polski. | – |
| Bankinfrastruktur i Sverige (vía schwifty) | schwifty_se | Fuente oficial pública (citada) | Source: Bankinfrastruktur i Sverige. | – |
| Banka Slovenije (vía schwifty) | schwifty_si | Fuente oficial pública (citada) | Source: Banka Slovenije. | – |
| Národná banka Slovenska (vía schwifty) | schwifty_sk | Fuente oficial pública (citada) | Source: Národná banka Slovenska. | – |
| SWIFT (IBAN Registry, ISO 13616) vía schwifty | swift_iban_registry | Reutilización con atribución | IBAN structures: SWIFT IBAN Registry (ISO 13616), via schwifty (MIT). | – |
Los datos se normalizan (formato, mayúsculas, códigos) y se combinan entre fuentes; no se alteran los hechos publicados. Las fuentes sin licencia de reutilización verificada no se publican. Los registros del EPC se ofrecen como parte de un servicio más amplio y no se explotan comercialmente por sí mismos.