Validar IBAN de Eslovaquia
IBAN de Eslovaquia: 24 caracteres, formato SKkk bbbb ssss sscc cccc cccc. Valida un IBAN SK y comprueba de qué banco es.
🔒 La validación se hace en tu navegador: el IBAN no se envía a ningún servidor ni se guarda.
- Código de país
- SK
- Longitud
- 24
- Formato
- SKkk bbbb ssss sscc cccc cccc
- Código de banco
- caracteres 5–8
- Oficina
- caracteres 9–14
- Control nacional
- No aplicado
- Identificación del banco
- Directorio publicado
Eslovaquia pertenece a la zona euro. Por el Reglamento (UE) 2024/886, sus bancos deben poder recibir transferencias inmediatas en euros desde el 9 de enero de 2025 y enviarlas desde el 9 de octubre de 2025. Las entidades de pago y de dinero electrónico tienen hasta el 9 de abril de 2027. Bancos con SEPA Instant en Eslovaquia →
Códigos bancarios de Eslovaquia
Fuente: Národná banka Slovenska (vía schwifty). Source: Národná banka Slovenska.
| Código | Entidad | Ciudad | BIC |
|---|
| 0200 | Všeobecná úverová banka, a.s. | | SUBASKBXXXX |
| 0600 | MONETA Money Bank, a.s. | | AGBACZPPXXX |
| 0720 | Národná banka Slovenska | | NBSBSKBXXXX |
| 0900 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | | GIBASKBXXXX |
| 1100 | Tatra banka, a.s. | | TATRSKBXXXX |
| 1111 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | | UNCRSKBXXXX |
| 2010 | Fio banka, a.s. | | FIOBCZPPXXX |
| 2070 | TRINITY BANK a.s. | | MPUBCZPPXXX |
| 3000 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | | SLZBSKBAXXX |
| 3100 | Prima banka Slovensko, a.s. - Code for running payments | | LUBASKBXXXX |
| 4000 | Expobank CZ a.s. | | EXPNCZPPXXX |
| 5200 | Československá obchodná banka, a.s. (formerly OTP Banka Slovensko, a.s.) – Code for running payments | | OTPVSKBXXXX |
| 5600 | Prima banka Slovensko, a.s. | | KOMASK2XXXX |
| 5800 | J&T BANKA, a.s. | | JTBPCZPPXXX |
| 5900 | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | | PRVASKBAXXX |
| 6000 | PPF banka a.s. | | PMBPCZPPXXX |
| 6500 | 365.bank, a.s. | | POBNSKBAXXX |
| 7300 | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | | INGBSKBXXXX |
| 7500 | Československá obchodná banka, a.s. | | CEKOSKBXXXX |
| 7930 | Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | | WUSTSKBAXXX |
| 8050 | Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava | | COBASKBXXXX |
| 8100 | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | | KOMBSKBAXXX |
| 8120 | Privatbanka, a.s. | | BSLOSK22XXX |
| 8130 | Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | | CITISKBAXXX |
| 8160 | EXIMBANKA SR | | EXSKSKBXXXX |
| 8170 | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | | KBSPSKBXXXX |
| 8180 | Štátna pokladnica | | SPSRSKBAXXX |
| 8191 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | | |
| 8320 | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky | | JTBPSKBAXXX |
| 8330 | Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | | FIOZSKBAXXX |
| 8360 | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | | BREXSKBXXXX |
| 8370 | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | | OBKLSKBAXXX |
| 8400 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | | |
| 8420 | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | | BFKKSKBBXXX |
| 8430 | KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky | | KODBSKBXXXX |
| 8440 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky | | |
| 8450 | PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky | | BPKOSKBBXXX |
| 9950 | SIA Central Europe, a.s. | | |
| 9952 | Trust Pay, a.s. | | TPAYSKBXXXX |
| 9954 | K-PAY a.s. | | KPAYSK22XXX |
| 9955 | Unifiedpost Payments, organizačná zložka | | PANXSK22XXX |
Ver los 41 códigos →