Lithuania IBAN validator
Lithuania IBAN: 20 characters, format LTkk bbbb bccc cccc cccc. Validate a LT IBAN and find out which bank it belongs to.
🔒 Validation runs in your browser: the IBAN is never sent to a server or stored.
- Country code
- LT
- Length
- 20
- Format
- LTkk bbbb bccc cccc cccc
- Bank code
- characters 5–9
- National check
- Not applied
- Bank identification
- Directory published
Lithuania is in the euro area. Under Regulation (EU) 2024/886, its banks must be able to receive instant euro transfers since 9 January 2025 and send them since 9 October 2025. Payment and e-money institutions have until 9 April 2027. SEPA Instant banks in Lithuania →
Bank codes in Lithuania
Source: Lietuvos bankas (vía schwifty). Source: Bank of Lithuania.
| Code | Institution | City | BIC |
|---|
| 00758 | Lietuvos banko sąskaita BAB SNORAS įmokoms surinkti | | LIABLT2XSNO |
| 10100 | Lietuvos bankas | | LIABLT2XXXX |
| 10101 | Lietuvos bankas | | LIABLT2XXXX |
| 10110 | Lietuvos banko padalinys | | LIABLT2XCON LIABLT2XXXX |
| 10900 | Lietuvos bankas | | LIABLT2XXXX |
| 21400 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | | AGBLLT2XXXX |
| 21499 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | | NDEALT2XXXX |
| 21500 | OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas | | OKOYLT2XXXX |
| 21700 | AS "Industra Bank" Lietuvos filialas | | MULTLT2XXXX |
| 22400 | AS Inbank filialas | | IBFLLT22XXX |
| 22500 | AB Fjord Bank | | FJORLT21XXX |
| 22600 | PayRay Bank, UAB | | PYYRLT22XXX |
| 30018 | TFI Markets Ltd | | TFIMCY2NXXX |
| 30021 | Bank Norwegian ASA | | NORWNOK1XXX |
| 30022 | SumUp Limited | | SUMUIE22XXX |
| 30024 | NOELSE PAY (DE) | | AFOPDEB2XXX |
| 30025 | Paynovate S.A. | | PAYVBEB2XXX |
| 30026 | inHouse Pay AS | | IHPYEE22XXX |
| 30027 | OpenPayd Financial Services Malta Limited | | CFTEMTM1XXX |
| 30028 | Intergiro Intl AB (publ) | | FTCSSESSXXX |
| 30029 | MODULR FS LIMITED | | MODRGB23XXX |
| 30030 | Connectum Limited | | CNNNGB21XXX |
| 30031 | Emoney P.L.C. | | EMONMTM2XXX |
| 30032 | PFS Card Services Ireland Limited | | PFSRIE21XXX |
| 30034 | UNLIMINT EU LTD | | CARDCY2LXXX |
| 30035 | Bilderlings Pay Limited | | BIYSGB2AXXX |
| 30036 | Transact Europe EAD | | TRUDBG21XXX |
| 30038 | ISX FINANCIAL EU PLC | | ISEMCY22XXX |
| 30039 | ArcaPay ltd | | ARPYGB21XXX |
| 30040 | B-Efekt a.s. | | BEFKCZP1XXX |
| 30041 | Payment Execution s.r.o. | | PAERCZP1XXX |
| 30042 | Bitsafe Payments B.V. | | BITSNL2AXXX |
| 30043 | CFS-Zipp Limited | | CFZZGB21XXX |
| 30045 | Epayments Systems Limited | | EPMTGB2LLTH |
| 30046 | Fairplay Pay s.r.o. | | FAPOCZP1XXX |
| 30047 | PAYSEND PLC | | PAEDGB21XXX |
| 30051 | OrangeTrust s.r.o. | | ORRRCZP1XXX |
| 30052 | Money+Card Payment Institution Ltd | | MCPIMTM1XXX |
| 30053 | iCARD AD | | INTFBGSFXXX |
| 30054 | TRUEVO PAYMENTS LTD | | TRPEMTM1XXX |
| 30055 | FinXP Limited | | PAUUMTM1XXX |
| 30056 | Trust Pay, a.s. | | TPAYSKBXXXX |
| 30061 | UNIFIED FINANCE LTD | | UNNIGB21XXX |
| 30063 | SEPAGA E.M.I. LIMITED | | SEPMCY2NXXX |
| 30064 | Paynetics AD | | PATCBGSFXXX |
| 30065 | Finance Incorporated Limited | | PYMXMTMTXXX |
| 30066 | Ferratum Bank PLC | | FEMAMTMAXXX |
| 30067 | MSBB MONEY LTD | | MSBBGB2LXXX |
| 30068 | Settlego Solutions Limited | | SEOUGB21XXX |
| 30069 | TBI Bank EAD | | TBIBBGSFXXX |
| 30070 | Phoenix Payments Ltd | | PHPYMTM1XXX |
| 30071 | Maaelu Edendamise Hoiu-laenuuhistu | | MAEHEE21XXX |
| 30073 | Wise Europe SA | | TRWIBEB1XXX |
| 30074 | Uhisarveldused AS | | UHISEE21XXX |
| 30076 | FAS finance company s.r.o. | | FFCSCZP1XXX |
| 30077 | PAYSTREE LTD | | PYYTGB21XXX |
| 30079 | CURRENCY ONE S.A. | | CNENPLP1XXX |
| 30080 | Finductive Ltd | | FINDMTMTXXX |
| 30081 | Bureau Buttercrane Ltd | | BUEEGB22XXX |
| 30082 | CEEVO Financial Services (Malta) Limited | | MSFVMTM1XXX |
| 30083 | MY EU PAY LTD | | PYYPGB21XXX |
| 30084 | Moorwand LTD | | MOOWGB22XXX |
| 30085 | OPENAX LIMITED | | OPEXGB2LXXX |
| 30086 | Advanced Wallet Solutions Limited | | ADWSGB22XXX |
| 30089 | SumUp Payments Limited | | SUPAGB21XXX |
| 30090 | FINANCIAL HOUSE LIMITED | | FNHOGB21XXX |
| 30091 | Monetley LTD | | FOUNGB21XXX |
| 30092 | Guavapay Limited | | GUAVGB22XXX |
| 30093 | EASY PAYMENT AND FINANCE, E.P., S.A | | EAPFESM2XXX |
| 30094 | Tonio Limited | | TONIGB22XXX |
| 30095 | MTACC LTD | | MTCCMTMTXXX |
| 30096 | Fire Financial Services Limited EU | | CPAYIE2DXXX |
| 30097 | Fire Financial Services Limited UK | | CPAYIE31XXX |
| 30098 | Payabl. CY Limited | | POWHCY22XXX |
| 30100 | UAB "ANTIGRAVITY PAYMENT SYSTEMS" | | APSLLT21XXX |
| 30129 | MODULR FS EUROPE LIMITED | | MODRIE22XXX |
| 30132 | PFS Card Services Ireland Limited (FR branch) | | PRNSFRP1XXX |
| 30200 | UAB "Perlas Finance" | | PEPGLT21XXX |
| 30232 | PFS Card Services Ireland Limited Succursal Espana | | PFSSESM1XXX |
| 30500 | Foxpay, UAB | | MOTOLT21XXX |
| 30600 | SatchelPay, UAB | | STUALT21XXX |
| 30700 | Valyuz, UAB | | VAUALT21XXX |
| 30800 | UAB "NexPay" | | NEUALT21XXX |
| 30900 | Walletto UAB | | UAWALT21XXX |
| 30901 | "Walletto" UAB | | UAWALT22XXX |
| 31000 | UAB Contabilita | | UACOLT21XXX |
| 31100 | UAB Maneuver LT | | MNNELT21XXX |
| 31200 | UAB PAYTEND EUROPE | | UAPULT22XXX |
| 31300 | UAB ZEN.COM | | BZENLT22XXX |
| 31400 | PCS Transfer, UAB | | PCTULT21XXX |
| 31500 | UAB Drauskaita | | UADRLT21XXX |
| 31600 | Verse Payments Lithuania, UAB | | VPLALT21XXX |
| 31700 | SHIFT Financial Services LT, UAB | | SHFRLT21XXX |
| 31800 | TBF Finance, UAB | | TBFULT21XXX |
| 31900 | UAB TeslaPay | | TEUALT22XXX |
| 32000 | Wallter UAB | | WAUALT21XXX |
| 32200 | UAB "PHOENIX PAYMENTS" | | UAPPLT21XXX |
| 32300 | UAB International Payment Union | | UIPULT21XXX |
| 32400 | TransferGo Lithuania UAB | | TRLULT21XXX |
| 32500 | Revolut Payments UAB | | REVOLT21XXX |
See all 287 codes →