Czech Republic IBAN validator
Czech Republic IBAN: 24 characters, format CZkk bbbb ssss sscc cccc cccc. Validate a CZ IBAN and find out which bank it belongs to.
🔒 Validation runs in your browser: the IBAN is never sent to a server or stored.
- Country code
- CZ
- Length
- 24
- Format
- CZkk bbbb ssss sscc cccc cccc
- Bank code (kód banky)
- characters 5–8
- Branch
- characters 9–14
- National check
- Not applied
- Bank identification
- Directory published
Czech Republic is an EU member state outside the euro area. Its payment service providers that offer euro accounts must receive instant transfers from 9 January 2027 and send them from 9 July 2027. SEPA Instant banks in Czech Republic →
Bank codes in Czech Republic
Source: Česká národní banka (ČNB) · data as of 29 October 2026. Zdroj: ČNB. Datos normalizados por Cryptopocket.
| Code | Institution | City | BIC |
|---|
| 0100 | Komerční banka, a.s. | | KOMBCZPPXXX |
| 0300 | Československá obchodní banka, a. s. | | CEKOCZPPXXX |
| 0600 | MONETA Money Bank, a.s. | | AGBACZPPXXX |
| 0710 | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | | CNBACZPPXXX |
| 0800 | Česká spořitelna, a.s. | | GIBACZPXXXX |
| 2010 | Fio banka, a.s. | | FIOBCZPPXXX |
| 2060 | Citfin, spořitelní družstvo | | CITFCZPPXXX |
| 2070 | TRINITY BANK a.s. | | MPUBCZPPXXX |
| 2100 | ČSOB Hypoteční banka, a.s. | | |
| 2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | | |
| 2220 | Artesa, spořitelní družstvo | | ARTTCZPPXXX |
| 2250 | Banka CREDITAS a.s. | | CTASCZ22XXX |
| 2600 | Citibank Europe plc, organizační složka | | CITICZPXXXX |
| 2700 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | | BACXCZPPXXX |
| 3030 | Air Bank a.s. | | AIRACZPPXXX |
| 3060 | PKO BP S.A., Czech Branch | | BPKOCZPPXXX |
| 3500 | ING Bank N.V. | | INGBCZPPXXX |
| 4300 | Národní rozvojová banka, a.s. | | NROZCZPPXXX |
| 5500 | Raiffeisenbank a.s. | | RZBCCZPPXXX |
| 5800 | J&T BANKA, a.s. | | JTBPCZPPXXX |
| 6000 | PPF banka a.s. | | PMBPCZPPXXX |
| 6200 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | | COBACZPXXXX |
| 6210 | mBank S.A., organizační složka | | BREXCZPPXXX |
| 6300 | BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika | | GEBACZPPXXX |
| 6363 | Partners Banka, a.s. | | PTBNCZPPXXX |
| 6600 | Banking Circle S.A., Czech Republic | | |
| 6700 | Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | | SUBACZPPXXX |
| 6800 | Sberbank CZ, a.s. v likvidaci | | VBOECZ2XXXX |
| 7910 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | | DEUTCZPXXXX |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | | |
| 7960 | ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | | |
| 7970 | MONETA Stavební Spořitelna, a.s. | | |
| 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | | |
| 8030 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb | | GENOCZ21XXX |
| 8040 | Oberbank AG pobočka Česká republika | | OBKLCZ2XXXX |
| 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | | |
| 8090 | Česká exportní banka, a.s. | | CZEECZPPXXX |
| 8150 | HSBC Continental Europe, Czech Republic | | MIDLCZPPXXX |
| 8198 | FAS finance company s.r.o. | | FFCSCZP1XXX |
| 8220 | Payment execution s.r.o. | | PAERCZP1XXX |
| 8250 | Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch | | BKCHCZPPXXX |
| 8255 | Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod | | COMMCZPPXXX |
| 8265 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod | | ICBKCZPPXXX |
| 8500 | Multitude Bank p.l.c. | | |
| 8610 | Devizová burza a.s. | | |
| 8620 | Comgate a.s. | | |
| 8660 | PAYMONT, UAB | | |
See all 47 codes →